Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств | ||
---|---|---|
№ п/п | Категории подготовки (подкатегории) | Общая стоимость обучения руб. |
1 | Категория «А» | 15 000 |
2 | Подкатегория «А1» | 10 000 |
3 | Категория «В» | 30 000 |
4 | Подготовка водителей транспортных средств категории «B» совместно с подготовкой водителей транспортных средств категории «A» | 36 000 |
5 | Категория «СЕ» | 17 000 |
Программы переподготовки водителей транспортных средств | ||
6 | с «В» на «С» | 18 000 |
7 | с «В» на «Д» | 20 000 |
8 | с «С» на «В» | 22 000 |
9 | с «С» на «Д» | 18 000 |
10 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», совместно с переподготовкой водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д» | 33 000 |
11 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «Д», совместно с подготовкой водителей транспортных средств с категории «CE» | 33 000 |
Прочая оплата | ||
---|---|---|
№ п/п | Тип | Стоимость руб. |
1 | Выдача дубликата свидетельства об окончании автошколы | 500 |
2 | Выдача справки об обучении (окончании) автошколы | 250 |
3 | Аренда транспортного средства для сдачи экзамена в ГИБДД | 2000 |
Касса по приему платежей находится по адресу: ул. Кирова, 122 (здание автошколы)
Часы работы кассы:
- пн-пт: 9:00-16:30
- сб,вс: выходной